Лабораторная диагностика

Более 1500 видов анализов - доступны Вам!
- общеклинические исследования;
- биохимические исследования;
- диагностика инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатиты, сифилис, заболевания, передающиеся половым путем, бактериальные и вирусные инфекции);
- исследования гормонов;
- исследования онкомаркеров;
- ПЦР-диагностика;
- аллергологические исследования;
- иммунологические исследования;
- анализы на паразиты, гельминты;
- спермограмма;
- цитологические исследования;
- гистологические исследования.
В нашем центре проводится лабораторная диагностика по всем видам исследования: биохимические, иммунологические, диагностика инфекций, общеклинические, гистологические, бактериологические и цитологическое исследование. Анализ крови на гормоны – один из самых распространенных исследований в лабораторной диагностике. Напоминаем, что сдача анализа крови на гормоны требует специальной подготовки.
Лабораторная служба МЦ "Альфа Клиник" постоянно развивается: современные диагностические автоматы, сертифицированные тест-системы, новые методы диагностики, высококвалифицированные лаборанты - все это позволяет пациентам получить все необходимые результаты быстро и быть уверенными в их качестве.
Все исследования выполняются в кратчайшие сроки специалистами высшей категории с использованием анализаторов последнего поколения, что позволяет обеспечивать качество лабораторной диагностики на уровне мировых стандартов.
Цены на анализы, пожалуйста, уточняйте у администратора по телефонам:(499) 200-11-35, (495) 222-67-03
Общеклинические исследования
| Исследование крови | ||||||
| код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена | CITO |
| 110001 | Группа крови+Rh фактор | кровь с ЭДТА | кач. | 1р.д. | 300 | 600 |
| 110003 | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | кровь с ЭДТА | п.кол. | 1р.д. | 700 | 1400 |
| 110006 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой гемоглабин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы-MCV,MCH,MCHC, процентное соотношение различных видов лейкоцитов: нейтрофилы,лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы | кровь с ЭДТА | кол. | 1р.д. | 350 | 700 |
| 110007 | Анализ крови на ретикулоциты | кровь с ЭДТА | кол. | 1р.д. | 140 | 280 |
| 110008 | Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулой (гемоглабин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы-MCV,MCH,MCHC) | кровь с ЭДТА | кол. | 1р.д. | 250 | |
| Исследование мочи | ||||||
| 110101 | общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кол. | 1р.д. | 250 | 500 |
| 110102 | 2-х стаканная проба | моча | кол. | 1р.д. | 360 | |
| 110103 | 3-х стаканная проба | моча | кол. | 1р.д. | 440 | |
| 110104 | Проба Реберга | моча, кровь | кол. | 1р.д. | 250 | |
| 110105 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | кол. | 1р.д. | 260 | |
| 110106 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | кол. | 1р.д. | 260 | |
| Исследование кала | ||||||
| 110201 | Общий анализ кала | кал | кач. | 1р.д. | 250 | |
| 110202 | Анализ кала на скрытую кровь ( без диеты) | кал | кач. | 1р.д. | 250 | |
| 110203 | Анализ кала на яйц гельминтов | кал | кач. | 1р.д. | 160 | |
| 110204 | Исследование соскоба на энтеробиоз | соскоб | кач. | 1р.д. | 160 | |
| Микроскопические исследования | ||||||
| 110301 | Мужской мазок | соскоб из уретры | 1р.д. | 160 | ||
| 110302 | Секрет предстательной железы | Секрет предстательной железы | 1р.д. | 250 | ||
| 110303 | Женский мазок из 1 точки | соскоб из уретры, цервикального канала, влагалища | 1р.д. | 300 | ||
| 110304 | из 2-х точек | 500 | ||||
| 110305 | из 3-х точек | 700 | ||||
| Исследование эякулята | ||||||
| 110401 | Спермограмма | эякулят | 1р.д. | 700 | ||
| 110402 | Антиспермальные антитела IqG | эякулят | кол. | 1р.д. | 600 | |
| 110403 | Антиспермальные антитела IqA | эякулят | кол. | 1р.д. | 600 | |
| 110404 | Антиспермальные антитела IqМ | эякулят | кол. | 1р.д. | 600 | |
| 110405 | Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) | эякулят | кол. | 1р.д. | 800 | |
Биохимический анализ
| Исследование крови | ||||||
| код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена | CITO |
| 090001 | Общий белок | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090002 | Альбумин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090003 | Определение белковых фракций | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 220 | |
| 090004 | Креатинин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090005 | Мочевина | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090006 | Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090007 | Билирубин общий (ТВ) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090008 | Билирубин прямой (DB) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090009 | Холестерин общий | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090010 | ЛПВП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090011 | ЛПНП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 250 | 400 |
| 090012 | Триглицериды | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090014 | Аланин-аминотрансфераза (ALT,GPT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090015 | Аспартат-аминотрансфераза (AST,GOT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090016 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 09017 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090018 | Кислая фосфатаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | |
| 090019 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 160 | 320 |
| 090020 | Альфа-амилаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 170 | 340 |
| 090021 | Креатинкиназа | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 170 | 340 |
| 090022 | Креатинкиназа-МВ* | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 480 | 960 |
| 090023 | ЛДГ 1,2 фракции (a-HBDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 170 | 340 |
| 090024 | Миоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 660 | 1200 |
| 090025 | Липаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 280 | 520 |
| 090026 | Холинэстераза* | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 170 | 340 |
| 090027 | Железо | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 160 | 320 |
| 090029 | В 12* | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 600 | |
| 090030 | Фолаты* | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 600 | |
| 090031 | Ферритин | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 630 | 1250 |
| 090032 | Трансферрин* | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 400 | 800 |
| 090033 | Кальций | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090034 | Фосфор | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090035 | Магний | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090036 | Ca2+\Na+\K+\CI- | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 440 | 900 |
| 090037 | Глюкоза | кровь с Na флюорид | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090039 | С-реактивный белок | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 160 | 320 |
| 090040 | Ревматоидный фактор RF | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 300 | 600 |
| 090041 | Антистрептолизин-0 AsI-0 | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 340 | 700 |
| 090042 | Гликозилированный гемоглобин (НВ А1С) | кровь с ЭДТА | кол. | 2р.д. | 480 | |
| 090043 | Цинк | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 170 | 340 |
| 090044 | Фруктозамин | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 250 | |
| 090045 | Тропонин I | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 640 | |
| 090046 | Аполипопротеин AI (ApoAl) | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 340 | |
| 090047 | Аполипопротеин В (ApoВ) | кровь (сыворотка) | кол. | 2р.д. | 340 | |
| 090048 | Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 240 | |
| 090049 | Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | кол. | 2-4р.д. | 640 | |
| 090051 | Молочная кислота (лактат) | кровь с Na флюорид | кол. | 1-4р.д. | 250 | |
| 090052 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 300 | |
| 090053 | Гаптоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4р.д. | 520 | |
| 090054 | Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4р.д. | 450 | |
| 090055 | Альфа-2 макроглобулин | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4р.д. | 500 | |
| Исследование мочи | ||||||
| код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена | CITO |
| 090101 | Креатинин | моча | кол. | 1р.д. | 170 | 340 |
| 090102 | Мочевина | моча | кол. | 1р.д. | 170 | 340 |
| 090103 | Мочевая кислота | моча | кол. | 1р.д. | 170 | 340 |
| 090104 | Фосфор | моча | кол. | 1р.д. | 170 | 340 |
| 090105 | Магний | моча | кол. | 1р.д. | 170 | 340 |
| 090106 | Глюкоза | моча | кол. | 1р.д. | 170 | 340 |
| 090107 | Кальций | моча | кол. | 1р.д. | 170 | 340 |
| 090108 | Альфа-амилаза | моча | кол. | 1р.д. | 200 | 400 |
| 090109 | Общий белок | моча | кол. | 1р.д. | 150 | 300 |
| 090110 | Na+\K+\CL- | моча | кол. | 1р.д. | 200 | |
| 090112 | Микроальбумин | моча | кол. | 1р.д. | 200 | |
| Гемостазиологические исследования | ||||||
| код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена | CITO |
| 100001 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | кол. | 2р.д. | 200 | |
| 100002 | Протромбин +МНО | кровь с цитратом натрия | кол. | 2р.д. | 200 | |
| 100003 | Антимтромбин III | кровь с цитратом натрия | кол. | 2р.д. | 260 | |
| 100004 | АЧТВ | кровь с цитратом натрия | кол. | 2р.д. | 180 | |
| 100005 | Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | кол. | 2р.д. | 150 | |
| 100006 | Определение волчаночного антикофгулянта | кровь с цитратом натрия | кол. | 2р.д. | 520 | |
| 100007 | D-димер | кровь с цитратом натрия | кол. | 2р.д. | 900 | |
Комплексные программы обследований
| код | Состав программы | Клинический материал | Срок испол. | Цена |
| Диагностика урогенитальных инфекций у женщин | ||||
| 300001 | ДНК Chlamydis trachomatis, ДНК Mycoplasma qenitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum\U.parvum, ДНК Ttrichomonas vaqinalis, ДНК Neisseria qonorrhoeae, ДНК Gardnerella vaqinalis, ДНК Candida albicans | соскоб | 2р.д. | 1500 |
| Диагностика урогенитальных инфекций у мужчин | ||||
| 300002 | ДНК Chlamydis trachomatis, ДНК Mycoplasma qenitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum\U.parvum, ДНК Ttrichomonas vaqinalis, ДНК Neisseria qonorrhoeae | соскоб | 2р.д. | 1500 |
| ПЦР-комплекс Диагностика урогенитальных инфекций | ||||
| 300003 | ДНК Chlamydis trachomatis, ДНК Mycoplasma qenitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum\U.parvum, ДНК Ttrichomonas vaqinalis, ДНК Neisseria qonorrhoeae, ДНК Herpes simplex virus I-II, ДНК Gardnerella vaqinalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomeqalovirus | соскоб | 2р.д. | 1950 |
| Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности | ||||
| 300004 | anti-HSV 1 типа IqG, anti-HSV 2типа IqG, anti-CMV IqG, anti-Rubella IqG, anti-Toxo qondii, anti-B19 IqG | кровь (сыворотка) | 2-4р.д. | 2200 |
| Диагностика функции щитовидной железы | ||||
| 300005 | Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1650 |
| Система гемостаза (скрининг) | ||||
| 300006 | АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин+МНО, Фибриноген, Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 2р.д. | 850 |
| Риск атеросклероза | ||||
| 300007 | Триглецириды, Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП0-холестерин, Коэффициент атерогенности | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 450 |
| Биохимическая диагностика анемий* | ||||
| 300008 | Железо,ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Витамин В12, Фолаты, Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 2-4р.д. | 2650 |
| Вакцинация против гепатитов А и В | ||||
| 300009 | anti-HAV IqG, HBsAq, anti-HBs | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 800 |
| Первичная диагностика гепатитов | ||||
| 300010 | anti-HAV IqМ, HBsAq, anti-HBs IqM, anti-HCV IqG, anti-HCV IqM, Аланин-аминотрансфераза (АLT), Аспартат-аминотрансфераза (AST) | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1200 |
| Биохимическая диагностика функций печени | ||||
| 300011 | Аланин-аминотрансфераза (ALT), Аспартат-аминотрансфераза (AST), Гамма-глутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Определение белковых фракций | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 800 |
| Диагностика патологии соединительной ткани | ||||
| 300012 | Общий белок, Определение белковых фракций, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, Антитела к двухспиральной ДНК, Антитела к односпиральной ДНК, Антитела к ядерным антигенам (ANA) | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 2650 |
| Гормональный статус (мужской) | ||||
| 300013 | ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1200 |
| Гормональный статус (женский) | ||||
| 300014 | ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, Прогестерон, ДГА-сульфат | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1800 |
| Серологическая диагностика для госпитализации | ||||
| 300015 | anti-HIV 1\2, Syphilis RPR (RW), anti-HCV IqG, HBsAq | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1100 |
| Пренатальная диагностика (1 триместр) | ||||
| 300016 | Свободный в-ХГЧ, РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | кровь (сыворотка) | 2-4р.д. | 1200 |
| Пренатальная диагностика (2 триместр) | ||||
| 300017 | в-ХГЧ, АФП, Свободный эстриол | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 950 |